Máy phát điện Cummins
189 ₫
Nguồn điện toàn cầu đáng tin cậy. Được hỗ trợ bởi chuyên môn động cơ huyền thoại của Cummins, nó cung cấp nguồn năng lượng ổn định và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, trung tâm dữ liệu và tình huống khẩn cấp – bền bỉ, ít bảo trì và được thiết kế để duy trì các hoạt động quan trọng hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.

Dòng máy phát điện Cummins luôn cam kết tích hợp và hiệu suất tối đa cho sản phẩm, đồng thời là lựa chọn tối ưu cho người dùng không chỉ trong lĩnh vực dự phòng mà còn trong lĩnh vực chính. Hiệu suất vượt trội và độ tin cậy vô song đã đưa dòng sản phẩm này trở thành giải pháp điện hàng đầu trong ngành phát điện.
Công ty TNHH Động cơ Cummins Trùng Khánh chủ yếu sản xuất các dòng M, N, K.
Giới thiệu Máy phát điện Diesel Cummins
Máy phát điện Diesel Cummins của Kaihua được trang bị động cơ Cummins, mang đặc điểm độ tin cậy cao, dễ bảo trì, thời gian vận hành liên tục dài.
KAIHUA đã hợp tác chặt chẽ với động cơ diesel Cummins trong nhiều năm. Hiện nay Kaihua là một trong những OEM Cummins hàng đầu tại Trung Quốc. Mạng lưới dịch vụ toàn cầu của Cummins có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ đáng tin cậy và được bảo hành.
Ưu điểm của Máy phát điện Diesel Cummins
1. Dịch vụ bảo hành quốc tế 2. Động cơ làm mát bằng nước
3. Có chứng nhận ISO9001&CE
4. Phụ tùng dễ dàng tìm mua trên thị trường toàn cầu với giá rẻ hơn nhiều
5. Kết hợp với máy phát Stamford, Marathon hoặc Kaihua
6. Mạng lưới dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo
7. Dải công suất từ 15kw đến 2400kw, 50hz &60hz
8. Kiểm tra nghiêm ngặt bao gồm tải 50%, 75%, 100% và 110%
9. Thời gian giao hàng rất ngắn
Cấu hình tiêu chuẩn của Cummins kiểu mở:
1. Động cơ Cummins
2. Máy phát Stamford/Marathon/Kaihua/Leroy Somer
3. Hệ thống điều khiển Deep Sea, Smartgen, Comap
4. Bình nhiên liệu đáy sâu tùy chọn
5. Cầu dao ABB, Schneider, Chint
6. Ắc quy và công tắc ắc quy
7. Bộ giảm thanh công nghiệp và ống xả mềm dẻo



| Mẫu Máy Phát | Công suất dự phòng | Công Suất Chính | Mẫu Động Cơ | Kích thước(D×R×C) (mm) | Trọng lượng(kg) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| DÒNG CUMMINS DCEC | |||||||
| KH-20GF | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 |
| KH-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 |
| KH-32GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1660×750×1200 | 810 |
| KH-44GF | 69 | 55 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1860×750×1200 | 850 |
| KH-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 2160×800×1300 | 1040 |
| KH-75GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1056 |
| KH-100GF | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1096 |
| KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 2300×850×1300 | 1400 |
| KH-150GF | 206 | 165 | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 2400×860×1380 | 1440 |
| KH-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×960×1450 | 1700 |
| KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2640×970×1450 | 2000 |
| DÒNG CUMMINS CCEC | |||||||
| KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 2980×1000×1700 | 2320 |
| KH-250GF | 345 | 275 | 312.5 | 250 | MTAA11-G3 | 3150×1050×1700 | 2450 |
| KH-275GF | 380 | 303 | 345 | 275 | NTA855-G2A | 3100×1000×1700 | 2600 |
| KH-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | 3400×1280×1800 | 3050 |
| KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3300×1350×2000 | 3600 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3420×1250×1930 | 3720 |
| KH-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | KTA19-G8 | 3550×1550×2100 | 4000 |
| KH-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 3550×1550×2100 | 4400 |
| KH-600GF | 798 | 660 | 725 | 600 | KTA38-G2 | 4260×1650×2350 | 6350 |
| KH-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4260×1650×2350 | 6350 |
| KH-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 4350×1650×2350 | 6650 |
| KH-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4500×1850×2350 | 6900 |
| KH-900GF | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 4500×2100×2500 | 7500 |
| KH-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5100×2280×2500 | 9600 |
| KH-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 5100×2280×2500 | 13000 |
| DÒNG CUMMINS NHẬP KHẨU | |||||||
| KH-380GF | 500.5 | 400.4 | 475 | 364 | QSX15-G6 | 3430×1200×2065 | 4100 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | 3430×1200×2065 | 4250 |
| KH-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | VTA28-G5 | 4067×1880×2286 | 5450 |
| KH-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | 4047×1880×2286 | 5900 |
| KH-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | 4593×1562×2086 | 6200 |
| KH-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | QST30-G3 | 4757×1702×2332 | 6500 |
| KH-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | 4757×1800×2332 | 6700 |
| KH-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 6175×2600×2840 | 15152 |
| KH-1600GF | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 6175×2600×2840 | 15366 |
| KH-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 6175×2600×2840 | 17217 |
| Mẫu Máy Phát | Công suất dự phòng | Công Suất Chính | Mẫu Động Cơ | Kích thước(D×R×C) (mm) | Trọng lượng(kg) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||
| DÒNG CUMMINS DCEC | |||||||
| KH-20GF | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 |
| KH-24GF | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 1660×750×1200 | 800 |
| KH-32GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1660×750×1200 | 810 |
| KH-44GF | 69 | 55 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1860×750×1200 | 850 |
| KH-64GF | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 2160×800×1300 | 1040 |
| KH-75GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1056 |
| KH-100GF | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 2160×800×1300 | 1096 |
| KH-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 2300×850×1300 | 1400 |
| KH-150GF | 206 | 165 | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 2400×860×1380 | 1440 |
| KH-180GF | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×960×1450 | 1700 |
| KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2640×970×1450 | 2000 |
| DÒNG CUMMINS CCEC | |||||||
| KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 2980×1000×1700 | 2320 |
| KH-250GF | 345 | 275 | 312.5 | 250 | NTA855-G1 | 3150×1050×1700 | 2450 |
| KH-275GF | 380 | 303 | 345 | 275 | NTA855-G1B | 3100×1000×1700 | 2600 |
| KH-315GF | 438 | 350 | 394 | 315 | QSNT-G3 | 3400×1280×1800 | 3050 |
| KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G2 | 3300×1350×2000 | 3600 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 3420×1250×1930 | 3720 |
| KH-480GF | 660 | 528 | 600 | 480 | KTAA19-G5 | 3550×1550×2100 | 4000 |
| KH-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 3550×1550×2100 | 4400 |
| KH-600GF | 798 | 660 | 725 | 600 | KT38-G | 4260×1650×2350 | 6350 |
| KH-700GF | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 4260×1650×2350 | 6350 |
| KH-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2 | 4350×1650×2350 | 6650 |
| KH-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4500×1850×2350 | 6900 |
| KH-900GF | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4500×2100×2500 | 7500 |
| KH-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5100×2280×2500 | 9600 |
| KH-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G9 | 5100×2280×2500 | 13000 |
| DÒNG CUMMINS NHẬP KHẨU | |||||||
| KH-380GF | 500.5 | 400.4 | 475 | 364 | QSX15-G6 | 3430×1200×2065 | 4100 |
| KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G7 | 3430×1200×2065 | 4250 |
| KH-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 4067×1880×2286 | 5450 |
| KH-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G5 | 4047×1880×2286 | 5900 |
| KH-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G2 | 4593×1562×2086 | 6200 |
| KH-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | QST30-G3 | 4757×1702×2332 | 6500 |
| KH-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G3 | 4757×1800×2332 | 6700 |
| KH-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK50-G4 | 6175×2600×2840 | 15152 |
| KH-1800GF | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | QSK60-G6 | 6175×2600×2840 | 17217 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.